Proxmox Disk Passthrought

Proxmox Disk Passthrought

디스크 검색

lsblk |awk 'NR==1{print $0" DEVICE-ID(S)"}NR>1{dev=$1;printf $0" ";system("find /dev/disk/by-id -lname "*"dev"" -printf " %p"");print "";}'|grep -v -E 'part|lvm'
NAME                           MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS DEVICE-ID(S)
sda                              8:0    0   3.6T  0 disk   /dev/disk/by-id/ata-ST4000VN006-3CW104_WW60SG1C /dev/disk/by-id/wwn-0x5000c500f1963fd3
sdb                              8:16   0   3.6T  0 disk   /dev/disk/by-id/wwn-0x5000c500f17921b8 /dev/disk/by-id/ata-ST4000VN006-3CW104_WW60T88X
sdc                              8:32   0   3.6T  0 disk   /dev/disk/by-id/wwn-0x50014ee2b8025279 /dev/disk/by-id/ata-WDC_WD40EZRZ-00WN9B0_WD-WCC4E6XLRHD8
sdd                              8:48   0   3.6T  0 disk   /dev/disk/by-id/wwn-0x5000c500e4661a75 /dev/disk/by-id/ata-ST4000DM004-2CV104_ZTT4N4A7
sde                              8:64   0 447.1G  0 disk   /dev/disk/by-id/ata-Colorful_SL500_480GB_AA000000000000000568
sdg                              8:96   0   3.6T  0 disk   /dev/disk/by-id/ata-WDC_WD40EFRX-68N32N0_WD-WX62DB26I194
sdh                              8:112  1    60G  0 disk   /dev/disk/by-id/usb-USB_USB_DISK-0:0

VM 디스크 추가

qm set 100 -sata0 /dev/disk/by-id/wwn-0x5000c500f1963fd3